รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | อำเภอ | ผู้บริหาร |
22020001 | วัดเกวียนหัก | ||
22020002 | วัดซึ้งบน | ||
22020003 | วัดอิมั้ง | ||
22020004 | บ้านช้างข้าม | ||
22020006 | วัดตกพรม | ||
22020007 | วัดสะตอน้อย | ||
22020009 | บ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) | ||
22020010 | วัดตะปอนใหญ่ | ||
22020011 | วัดตะปอนน้อย | ||
22020012 | บ้านหนองเสม็ด | ||
22020013 | บ้านบ่อ(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3) | ||
22020014 | มิตรภาพ 20 | ||
22020015 | วัดวังสรรพรส | ||
22020016 | บ้านหนองระหาน | ||
22020017 | บ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง) | ||
22020018 | บ้านบ่อเวฬุ | ||
22020019 | บ้านเขาทอง | ||
22020020 | บ้านโชคดี | ||
22020021 | วัดเกาะจิก | ||
22020022 | บ้านท่าขาหย่าง | ||
22020023 | วัดบางชัน | ||
22020024 | วัดมาบไผ่ | ||
22020026 | วัดเวฬุวัน | ||
22020027 | วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) | ||
22020029 | วัดวันยาวล่าง | ||
22020030 | บ้านหนองบอน | ||
22020031 | วัดผักกาด | ||
22020032 | บ้านคลองใหญ่ | ||
22020033 | บ้านป่าวิไล | ||
22020034 | บ้านดงจิก | ||
22020035 | บ้านทุ่งกร่าง | ||
22020036 | บ้านเนินดินแดง | ||
22020037 | บ้านแหลม | ||
22020038 | บ้านปั้นหม้อ | ||
22020039 | บ้านโป่งน้ำร้อน | ||
22020040 | บ้านใหม่ | ||
22020041 | บ้านเขาหอม | ||
22020042 | บ้านทรัพย์ประเมิน | ||
22020043 | บ้านสามสิบพัฒนา | ||
22020045 | บ้านคลองตาคง | ||
22020046 | วัดพังงอน | ||
22020047 | วัดทับไทร | ||
22020048 | บ้านทุ่งม่วง | ||
22020049 | บ้านคลองคต | ||
22020050 | ราษฎร์พัฒนาสามัคคี | ||
22020051 | บ้านคลองบอน | ||
22020052 | บ้านโพธิ์ | ||
22020053 | บ้านแปลง | ||
22020054 | บ้านจางวาง | ||
22020055 | บ้านนาสนาดก์ | ||
22020056 | วัดทุ่งเพล | ||
22020057 | บ้านวังตัก | ||
22020058 | วัดน้ำรัก | ||
22020060 | บ้านหนองสลุด | ||
22020061 | วัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) | ||
22020062 | วัดโป่ง | ||
22020063 | บ้านทัพนคร | ||
22020064 | บ้านทุ่งบอน | ||
22020065 | บ้านมะขาม | ||
22020067 | วัดวังจะอ้าย | ||
22020069 | วัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา) | ||
22020071 | วัดบ้านอ่าง | ||
22020072 | บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) | ||
22020073 | วัดเขาตาหน่วย | ||
22020074 | บ้านคลองใหญ่ | ||
22020077 | วัดบางกะไชย | ||
22020079 | วัดบางสระเก้า | ||
22020081 | บ้านคลองกลอย | ||
22020082 | วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) | ||
22020083 | ปากน้ำแหลมสิงห์ | ||
22020084 | วัดท่าหัวแหวน | ||
22020086 | พลิ้ว | ||
22020087 | บ้านน้ำตกพลิ้ว | ||
22020089 | วัดหนองชิ่ม | ||
22020091 | บ้านอีมุย | ||
22020092 | บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) | ||
22020093 | วัดสำโรง | ||
22020094 | สังวาลย์วิทย์ 6 | ||
22020095 | บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) | ||
22020096 | บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ | ||
22020098 | บ้านทับสงฆ์ | ||
22020099 | บ้านโป่งเจริญชัย | ||
22020100 | บ้านทับช้าง | ||
22020101 | บ้านไทรงาม | ||
22020102 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 | ||
22020103 | บ้านไผ่ล้อมสามัคคี | ||
22020104 | บ้านซับตารี | ||
22020105 | หนองมะค่า | ||
22020106 | โฆวินทะ | ||
22020107 | บ้านกระทิงทอง | ||
22020108 | บ้านเขาแก้ว | ||
22020109 | บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | ||
22020110 | บ้านทรัพย์เจริญ | ||
22020111 | สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 | ||
22020112 | บ้านสวนส้ม | ||
22020113 | วัดน้ำขุ่น | ||
22020114 | วัดคลองพลู | ||
22020115 | วัดทุ่งกบิล | ||
22020116 | บ้านจันทเขลม | ||
22020117 | บ้านชากไทย | ||
22020119 | บ้านเนินมะหาด | ||
22020120 | วัดตะเคียนทอง | ||
22020121 | วัดคลองตะเคียน | ||
22020123 | วัดพลวง | ||
22020124 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | ||
22020125 | บ้านคลองน้ำเป็น |
จำนวนผู้เข้าชม: 1,270